Tavi Fleece Sweatshirt Grs
1 238 000 UZS
Толстовка Tavi от датского бренда Konges Sløjd — уютная базовая вещь на осень и зиму. Мягкий флис приятен на ощупь, хорошо сохраняет тепло и при этом остаётся лёгким, поэтому ребёнку удобно в ней и дома, и на улице. Толстовка сделана из 100% переработанного полиэстера, сертифицированного по стандарту GRS (Global Recycled Standard). Ткань также соответствует стандарту OEKO-TEX® STANDARD 100, класс 1 — это самый строгий класс безопасности, который подходит даже для изделий для малышей. Tavi универсальна: в прохладную погоду её можно носить как самостоятельную кофту, а в мороз — как тёплый промежуточный слой под комбинезон или куртку. Она легко надевается и не сковывает движений, так что подходит для садика, школы, прогулок и домашнего отдыха. В комплекте с флисовыми брюками Tavi получится уютный костюм.
𝐦𝐢𝐧𝐧𝐢𝐞𝟒𝐤𝐢𝐝𝐬 ✦
ГИД ПО РАЗМЕРАМ
У каждого бренда — собственная размерная сетка. Все параметры указаны в сантиметрах.
Для точного выбора рекомендуем ориентироваться прежде всего на рост ребёнка.
JELLYMALLOW
| Возраст | Рост (см) |
| 12-18 мес. | 75-80 |
| 18-24 мес. | 80-90 |
| 2-3 года | 90-100 |
| 4-5 лет | 100-110 |
| 6-7 лет | 110-120 |
| 8-9 лет | 120-130 |
| 10-11 лет | 130-140 |
Рекомендация по выбору: свободная, комфортная посадка.
BOBO CHOSES
| Возраст | Рост | Грудь | Талия | Бёдра |
| 3 мес. | 62 | 43 | 44 | 45 |
| 6 мес. | 68 | 45 | 46 | 47 |
| 9 мес. | 74 | 47 | 48 | 49 |
| 12 мес. | 80 | 49 | 49 | 51 |
| 18 мес. | 86 | 51 | 50 | 53 |
| 24 мес. | 92 | 53 | 52 | 55 |
| 2-3 года | 89-98 | 54 | 51 | 58 |
| 4-5 лет | 99-110 | 58 | 54 | 62 |
| 6-7 лет | 111-122 | 62 | 57 | 66 |
| 8-9 лет | 123-134 | 67 | 61 | 70 |
| 10-11 лет | 135-148 | 72 | 64 | 74 |
| 12-13 лет | 149-155 | 77 | 66 | 82 |
Рекомендация по выбору: соответствует размеру. У брюк и юбок — чуть более свободная посадка; пояс регулируется.
KONGES SLØJD
| Возраст | Рост (см) |
| 0-1 мес. | 50-56 |
| 3 мес. | 62 |
| 6 мес. | 68 |
| 9 мес. | 74 |
| 12 мес. | 80 |
| 18 мес. | 86 |
| 2 года | 92 |
| 3 года | 98 |
| 4 года | 104 |
| 5-6 лет | 110-116 |
| 7-8 лет | 122-128 |
| 9-10 лет | 134-140 |
Рекомендация по выбору: выбирайте размер по росту ребёнка.
PIUPIUCHICK
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бёдра |
| 3 мес. | 60 | 38 | 40 | 38 |
| 6 мес. | 67 | 42 | 44 | 44 |
| 12 мес. | 74 | 49 | 46 | 47 |
| 18 мес. | 81 | 50 | 47 | 55 |
| 24 мес. | 86 | 52 | 48 | 56 |
| 3 года | 94 | 54 | 50 | 59 |
| 4 года | 102 | 56 | 52 | 62 |
| 6 лет | 114 | 60 | 54 | 66 |
| 8 лет | 126 | 64 | 56 | 70 |
| 10 лет | 138 | 70 | 60 | 76 |
| 12 лет | 152 | 80 | 62 | 84 |
| 14 лет | 158 | 82 | 62 | 88 |
Рекомендация по выбору: классическая европейская посадка. Выбирайте размер по росту.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
| Возраст | Окружность головы (см) |
| 0-2 года | 48-50 |
| 3-7 лет | 50-52 |
| 8-13 лет | 52-56 |
Рекомендация по выбору: измерьте окружность головы.
