UZS 1 420 000
Наши бренды используют собственные стандарты размеров.
Пожалуйста, ориентируйтесь на приведённые ниже измерения и в первую очередь выбирайте размер исходя из роста ребёнка.
| Возраст | Рост (cm) |
|---|---|
| 18–24m | 80–90 |
| 2–3Y | 90–100 |
| 4–5Y | 100–110 |
| 6–7Y | 110–120 |
| 8–9Y | 120–130 |
| 10–11Y | 130–140 |
| 12–13Y | 140–155 |
Особенности посадки: свободный крой.
| Возраст | Рост (cm) | Грудь (cm) | Талия (cm) | Бедра (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2–3Y | 89–98 | 54 | 51 | 58 |
| 4–5Y | 99–110 | 58 | 54 | 62 |
| 6–7Y | 111–122 | 62 | 57 | 66 |
| 8–9Y | 123–134 | 67 | 61 | 70 |
| 10–11Y | 135–148 | 72 | 64 | 74 |
| 12–13Y | 149–155 | 77 | 66 | 82 |
Посадка: соответствует размеру. Брюки и юбки немного большемерят и оснащены регулируемым поясом.
| Возраст | Рост (cm) |
|---|---|
| 0–1m | 50–56 |
| 3m | 62 |
| 6m | 68 |
| 9m | 74 |
| 12m | 80 |
| 18m | 86 |
| 2Y | 92 |
| 3Y | 98 |
| 4Y | 104 |
| 5–6Y | 110–116 |
| 7–8Y | 122–128 |
| 9–10Y | 134–140 |
| 11–12Y | 146–152 |
Посадка: размеры соответствуют росту ребёнка.
| Возраст | Рост (cm) | Грудь (cm) | Талия (cm) | Бедра (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3m | 60 | 38 | 40 | 38 |
| 6m | 67 | 42 | 44 | 44 |
| 12m | 74 | 49 | 46 | 47 |
| 18m | 81 | 50 | 47 | 55 |
| 24m | 86 | 52 | 48 | 56 |
| 3Y | 94 | 54 | 50 | 59 |
| 4Y | 102 | 56 | 52 | 62 |
| 6Y | 114 | 60 | 54 | 66 |
| 8Y | 126 | 64 | 56 | 70 |
| 10Y | 138 | 70 | 60 | 76 |
| 12Y | 152 | 80 | 62 | 84 |
| 14Y | 158 | 82 | 62 | 88 |
Посадка: классическая европейская. Рекомендуем выбирать размер по росту.
| Возраст | Обхват головы (cm) |
|---|---|
| 0–2Y | 48–50 |
| 3–7Y | 50–52 |
| 8–13Y | 52–56 |
Посадка: для точного выбора размера измерьте обхват головы.



