2 143 000 UZS
Our brands follow their own sizing standards. Please refer to the measurements below and choose primarily based on height.
| Age | Height (cm) |
|---|---|
| 18–24m | 80–90 |
| 2–3Y | 90–100 |
| 4–5Y | 100–110 |
| 6–7Y | 110–120 |
| 8–9Y | 120–130 |
| 10–11Y | 130–140 |
| 12–13Y | 140–155 |
Fit note: Designed with a relaxed silhouette.
| Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2–3Y | 89–98 | 54 | 51 | 58 |
| 4–5Y | 99–110 | 58 | 54 | 62 |
| 6–7Y | 111–122 | 62 | 57 | 66 |
| 8–9Y | 123–134 | 67 | 61 | 70 |
| 10–11Y | 135–148 | 72 | 64 | 74 |
| 12–13Y | 149–155 | 77 | 66 | 82 |
Fit note: True to size overall. Bottoms run slightly larger and have adjustable waistbands.
| Age | Height (cm) |
|---|---|
| 0–1m | 50–56 |
| 3m | 62 |
| 6m | 68 |
| 9m | 74 |
| 12m | 80 |
| 18m | 86 |
| 2Y | 92 |
| 3Y | 98 |
| 4Y | 104 |
| 5–6Y | 110–116 |
| 7–8Y | 122–128 |
| 9–10Y | 134–140 |
| 11–12Y | 146–152 |
Fit note: Sizes follow height measurements.
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3m | 60 | 38 | 40 | 38 |
| 6m | 67 | 42 | 44 | 44 |
| 12m | 74 | 49 | 46 | 47 |
| 18m | 81 | 50 | 47 | 55 |
| 24m | 86 | 52 | 48 | 56 |
| 3Y | 94 | 54 | 50 | 59 |
| 4Y | 102 | 56 | 52 | 62 |
| 6Y | 114 | 60 | 54 | 66 |
| 8Y | 126 | 64 | 56 | 70 |
| 10Y | 138 | 70 | 60 | 76 |
| 12Y | 152 | 80 | 62 | 84 |
| 14Y | 158 | 82 | 62 | 88 |
Fit note: Classic European fit. Choose based on height.
| Age | Head Circumference (cm) |
|---|---|
| 0–2Y | 48–50 |
| 3–7Y | 50–52 |
| 8–13Y | 52–56 |
Fit note: Measure head circumference for best fit.